| מהות התעודה | תעודות שהופקו |
| תעודת לידה | 10,500 |
| תעודת נישואין | 8,300 |
| תעודת זהות | 10,150 |
| תעודת טבילה קאטולית | 3,300 |
| תעודת נישואין קאטולית | 1,600 |
| תעודת טבילה פרוטסטאנטית | 1,200 |
| תעודת נישואין פרוטסטאנטית | 750 |
| תעודת טבילה אוּניטארית | 50 |
| תעודת נישואין אוּניטארית | 50 |
| תעודת לידה פולנית (בדפוס) | 300 |
| תעודת לידה פולנית (משוכפלת) | 300 |
| תעודת לידה פולנית (במכונת כתיבה) | 150 |
| תעודת לידה סלובקית | 80 |
| תעודת טבילה סלובקית | 80 |
| אישור מגורים סלובקי | 200 |
| תעודת טבילה קרואטית | 5 |
| תעודת לידה שווייצרית | 5 |
| תעודת פטירה | 80 |
| תעודת סטודנט (Index), (כולל ציונים בכל מקצוע וחתימת המורים לכל סמסטר) | 25 |
| תעודת בגרות | 7 |
| תעודת סיום בי"ס קדם תיכון (Polgati) | 2 |
| תעודת סטודנט מאוניברסיטה טכנית (טכניון) | 10 |
| תעודת ברית סטודנטים "סנט אימרֶה" (קאטולית) | 20 |
| תעודות שיחרור מגיוס צבאי (נושאות תצלומים) המעידות שנושאיהן מועסקים בתעשיה צבאית ולכן לא צריכים להתגייס או להתפנות לגרמניה | |
| מַגיאר וולְפראמֱג'אר (קרֶמֶנצקי) | 2,500 |
| מַגיאר אֵצֶל ר"ט | 1,500 |
| האבֶּרלאנד | 600 |
| וייס מַנפרֶד, אתֶנֶאוּם, טֶרלָה, מיקרוֹן, קארפַט בּוּטוֹר, וַלצל וכו' | 800 |
| תעודת זהות (נושאת תצלום) מטעם המשטרה ברובעים 12-6 | 2,000 |
| תעודות ללא תצלומים | |
| "מאבי" (איגוד מקצועי של הפקידים) | 30 |
| פוֹרטוּנה קֶרֶשקדלמי טַרשאשאג | 60 |
| שביץ' – יצרן מזוודות | 30 |
| "טֶרלָה" – ייצור תרופות | 40 |
| משרד החוץ ההונגרי | 25 |
| אישורי ציריות – שימשו בשליחויות מיוחדות, הקנו מעמד מוגן בפני השלטונות ההונגריים והגרמנים | |
| צירות סאן-סלבדור | 50 |
| צירות פארגוואי | 50 |
| הצירות השוויציית | 120 |
| תעודת פליט, (במקור הונפקו לנמלטים מפני הצבא האדום ממזרח הונגריה ללא תצלומים) | |
| חולקו על סמך הודעתו של המבקש בלבד | 2,000 |
| כתב חסות שבדי | 30 |
| כתב חסות מהוותיקאן | 450 |
| תעודת אזרחות ארה"ב ("הקנתה מעמד גם לאחר כניסת ארה"ב למלחמה נגד ה"ציר) | 15 |
| כנ"ל, רשות שהיה בסֶגֶד | 25 |
| תעודות סלובקיות לפליטים סלובקיים שלא שלטו בשפה ההונגרית (סלובקיה הפשיסטית היתה בעלת-ברית לגרמניה ולהונגריה) | |
| התעודות שימשו יפה את בעליהן | |
| תעודת אזרחות סלובקית | 30 |
| כנ"ל, רשות שהיה בבירה | 80 |
| דרכון סלובקי | 12 |
| אשרות כניסה סלובקיות ובולגריות | 20 |
| אישורים מטעם קאוק"ה, (הרשות לפיקוח על הזרים) | |
| אזרחות יגוסלבית | |
| לפליטים שלא שלטו בהונגרית | 45 |
| אזרחות פולנית, רשות שהייה בסֶֶנטאֶנדרֶה | 300 |
| כנ"ל, רשות שהייה בנפת טאבּי | 200 |
| רשיון נסיעה לסאטמארנֶמֶטי | 50 |
| תעודת אזרחות הונגרית | 200 |
| אישור מגורים (מורכב: תעודת יושר, מגורים, עיסוק, תשלום מיסים) | 4,000 |
| תעודת גסטאפו | 20 |
| תעודת מפלגת "צלב-החץ" | 170 |
| "צווים פתוחים" של "צלב-החץ" | 250 |
| חתימה תקופתית של הרשות המוסמכות על: | |
| כרטיסי מזון | 7,000 |
| רישום דיירים משטרתי | 60,000-80,000 |
| תעודת "לֶוונטה" (שירות קדם-צבאי) | 450 |
| תעודת חוגר (שירות צבאי) | 70 |
| פנקס תשלומים צבאי | 120 |
| תעודת שיחרור (צבאית) | 180 |
| צו-קריאה לשעת חירום (צבאי) | 50 |
| צו-תנועה (צבאי) | 25 |
| אישור חופשה (צבאי) | 700 |
| "צו -פתוח" צבאי | 400 |
| תעודת פטור מחמת אי-כשירות (צבאית ) 100 | 3,500 |
| יוצרו בבית הזכוכית באחריותו של אלכסנדר גרוסמן | |
| כתב חסות שווייצרי (שוצפאס) | 120,000 |